Suica | PASMO | |
---|---|---|
運営主体 | JR東日本 | パスモ(首都圏の私鉄各社) |
開始時期 | 2001年11月18日 | 2007年3月18日 |
発行枚数 | 約1777万枚 | 約418万枚 |
利用可能店舗数 | 約1万9700店 | 約1万9700店 |
入金上限額 | 2万円 | 2万円 |
カード発行時の手数料 | 500円 | 500円 |
おサイフケータイへの対応 | あり | なし |
利用時のポイント付与 | ビューカード、モバイルスイカ利用者は200円ごとに1ポイント | 乗車ポイントを導入する東京メトロ、小田急のみ |
クレジットカードでの入金 | 複数のカード会社で可能(2008年4月以降はビューカード以外は年会費1000円が必要に) | 原則、関東私鉄各社の系列カードに限り可能(オートチャージサービスのみ) |
クレジットカード経由でチャージした際のポイント還元率 | 1.5% | 0.5% |
クレジットカード経由で定期券を購入した際のポイント還元率 | 1.5% | 0.5%(1.0% 京王電鉄のカードで購入した場合のみ) |
紛失時に利用停止する機能 | 記名式のみあり | 記名式のみあり |
有効期限 | 最後の利用日から10年間 | 最後にカードの交換、使用またはチャージを行った日の翌日から10年間で失効 |
Suica VS PASMO スイカとパスモ徹底比較
SuicaとPASMOのどちらを作ろうか悩んでいる人のために、比較表をご用意しました。ぜひ参考にしてベストカードを選んでください。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック